Caractéristique de logiciel
Article | ZC-1004E | ||
Châssis | Support | 1U boîte standard de 19 pouces | |
GE/10GE Port de liaison montante |
Quantité | 4 | |
RJ45 (GE) | 2 | ||
SFP (GE) /SFP+ (10GE) | 2 | ||
Port de GPON | Quantité | 4 | |
Interface physique | Fentes de SFP | ||
Type de connecteur | Classe C+ | ||
Rapport de division maximum | 1:128 | ||
Ports de gestion |
Port de la -bande 1*10/100BASE-T, port 1*CONSOLE, 1*USB (type-c) |
||
Spécifications de port de PON (Module de classe C+) |
Distance de transmission | 20KM | |
Vitesse de port de GPON | En amont 1.244Gbps, 2.488Gbps en aval | ||
Longueur d'onde | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Connecteur | SC/UPC | ||
Type de fibre | 9/125μm SMF | ||
Puissance de TX | +3~+7dBm | ||
Sensibilité de Rx | -30dBm | ||
Puissance optique de saturation | -12dBm | ||
Dimension (L*W*H) (mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44mm | ||
Poids (kilogrammes) | 2,8 | ||
Alimentation d'énergie | 220VAC | C.A. : 90~264V, 47/63Hz | |
Approvisionnement d'alimentation CC (C.C : 48V) | C.C : 16~48V | ||
Double support chaud de module d'alimentation | √ | ||
Max Power Consumption (w) | 35 | ||
Environnement de fonctionnement | La température fonctionnante | -0~+55℃ | |
Température de stockage | -40~+85℃ | ||
Hygrométrie | 5~90% (non-traitement) |
L'information de GPON
Fonction de GPON |
|