Caractéristique modèle
Modèle | ZC-S2006G | ZC-S2010TG | ZC-S2010G | ZC-S2012G |
Port optique de gigabit (GE SFP) | 2 | 1 | 2 | 2 |
Por électrique de gigabit (GE RJ-45) | 4 | 9 | 8 | 10 |
C.C de tension d'entrée (V) | 12-58 | 12-58 | 12-58 | 12-58 |
Puissance (W) | <6> | <6> | <6> | <6> |
Poids (kilogrammes) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,58 |
Dimensions (millimètres) | 143X105X53 |
Caractéristiques
Ports de mode de fournisseur | |
Interface de puissance | Terminal de Phoenix |
Indicateurs de LED | PWR, système, indication gauche optique |
Distance de type&Transmission de câble | |
Torsadé | 0-100m (CAT5e, CAT6) |
Fibre optique monomodale | 20/40/60/80/100KM |
Fibre optique à plusieurs modes de fonctionnement | 550m |
Caractéristiques électriques | |
tension d'entrée | DC12-58V |
Commutation de la couche 2 | |
Capacité de changement | 12G |
Taux de l'expédition de paquets |
14.88Mpps |
Table de MAC address | 4K |
Tampon | 1M |
Transmission du retard | <10us> |
MDX/MIDX | Appui |
Contrôle de flux | Appui |
Cadre enorme | Appui 9.6Kbytes |
État d'environnement | |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
La température de stockage/transport | -40℃~+85℃ |
Hygrométrie | 5%~95% sans condensation |
Méthodes thermiques | Conception Fanless, dissipation thermique naturelle |
Dimensions mécaniques | |
Méthode d'installation | Installation de rail de bride, installation accrochante d'oreille |
PROTECTION D'EMC&INGRESS | |
Niveau d'IP | IP40 |
Protection de montée subite de puissance | Niveau X (6KV/4KV) (8/20us) du CEI 61000-4-5 |
Protection de montée subite de port Ethernet | Le CEI 61000-4-5 de niveau 4 (4KV/4KV) (10/700us) |
ESD | Le CEI 61000-4-2 de niveau 4 (8K/15K) |
Authentification | |
Authentification | Ministère de la sécurité publique, CCC/CE/FCC/RoHS |
Accessoires | |
Accessoires | Équipement, terminaux, certificat, manuel, adaptateur de puissance (facultatif) |